Konferanseområde



| Aud | Ant. Plasser | Div |
| R1 | 478 | Skrå |
| R2 | 269 | Skrå |
| R3 | 70 | Flatt - Sekretariat |
| R4 | 40 | Flatt |
| R5 | 165 | Skrå |
| R6 | 30 | Flatt |
| R7 | 350 | Skrå |
| R8 | 150 | Skrå |
| R9 | 110 | Skrå |
| Møterom R40 | 20 | Flatt |
| Møterom R41 | 20 | Flatt |
| Møterom R20 | 24 | Flatt |
| Møterom R21 | 28 | Flatt |
| Møterom R30 | 16 | Flatt |
| Møterom R90 | 36 | Flatt |
| Møterom R91 | 24 | Flatt |
| Møterom R92 | 30 | Flatt |
| Møterom R93 | 30 | Flatt |

