GÃ¥ til skjema.
..
| Bedrift | Utstillingsplass |
 | Gyldendal Undervisning | EU1 - dobbel stand |
| Utdanningsforbundet | EU2 |
| NTNU VIDERE | EU2 |
| Moava AS | EU3 |
| Microsoft | EU3 - dobbel stand |
| Senter for IKT i utdanningen | EU4 |
| eplehuset | EU4 |
| CyberBook AS | EU4 |
| IST AS | EU4 |
| Creaza AS | EU4 |
 | Interactive Norway AS | EU5 - dobbel stand |
| Norsk Nettskole AS | DU1C | |
| GREENTECH AS | DU1C - dobbel stand | |
| Aschehoug undervisning | AU1A - dobbel stand | |
| LEXIN prosjektet | AU1A | |
| Nasjonalbiblioteket | AU1B - dobbel stand | |
| NRK | AU2 | |
| TV 2 | AU2 | |
| Fronter AS | AU3 | |
| NorMedia.no | AU3 | |
| Oppad AS | AU4 | |
| Pedlex - Norsk Skoleinformasjon | AU4 | |
| Circle IT AS | AU4 | |
| Visma Unique | AU5 | |
| Cappelen Damm | AU5 | |
| itslearning AS | AU5 | |
| tretac as | AU5 | |
| Det norske samlaget | AU6 | |
| Kopinor | AU6 | |
| Mobilskole | AU6 | |
| Kunnskapsforlaget | AU6 | |
| Soleis AS | AU7 | |
| Osnes Nordic Group AS | AU8 | |
| Scandec Systemer AS | AU9 - dobbel stand | |
| Fagbokforlaget | AU10 | |
| Alternativ Data as | AU10 | |
| Conexus | AU10 | |
| Lingit AS | AU11 | |
| Include as | AU11 | |
| GRIEG MUSIC EDUCATION AS | AU12 | |
| Favo AS | AU12 | |
| MikroVerkstedet as | AU12 | |
| Mikrodaisy AS | AU13 | |
| Nynodata AS og Ifinger | AU13 | |
| Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA | AU14 | |
| Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) | Gårdsrommet Øst | |
| infoREGI as (Foreldrepulsen) | Gårdsrommet Sør | |
| Tambartun kompetansesenter | GÃ¥rdsrommet Vest | |
| Møller-Trøndelag kompetansesenter | Gårdsrommet Vest | |
——